Albion Montevideo
Uruguay
Albion Montevideo Resultados mais recentes
HL
29/03/26
15:00
Defensor Sporting
Albion Montevideo
TTG
25/03/26
13:00
Albion Montevideo
Montevideo Wanderers
2
1
TTG
22/03/26
09:00
Juventud de Las Piedras
Albion Montevideo
0
1
TTG
14/03/26
19:30
Albion Montevideo
Penarol
0
1
TTG
07/03/26
15:00
C.A. Progreso
Albion Montevideo
2
2
TTG
28/02/26
07:45
Albion Montevideo
Racing Club de Montevideo
1
3
TTG
21/02/26
15:00
Club Atletico Boston River
Albion Montevideo
0
0
TTG
16/02/26
17:00
Albion Montevideo
C.A. Cerro
3
0
TTG
06/02/26
17:00
Albion Montevideo
Liverpool Montevideo
1
2
DKT (HP)
18/01/26
17:00
Club Atletico Boston River
Albion Montevideo
1
1
Albion Montevideo Lịch thi đấu
05/04/26
09:00
Albion Montevideo
Cerro Largo
11/04/26
09:00
Montevideo City Torque
Albion Montevideo
Albion Montevideo Bàn
| # | Hình thức Primera Division 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
Albion Montevideo Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jaume S.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
33 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
16
Alvarez J.
|
|
31 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |